
대량 주문 시 빠른 배송
원자재와 반제품을 미리 확보해두었기 때문에 대량 주문을 신속하게 처리하여 리드타임을 크게 단축할 수 있습니다.

원자재와 반제품을 미리 확보해두었기 때문에 대량 주문을 신속하게 처리하여 리드타임을 크게 단축할 수 있습니다.

당사의 견고한 재고 관리 시스템은 생산 지연을 최소화하여 수요가 최고조에 달하는 기간에도 안정적인 제품 공급과 정시 배송을 보장합니다.

저희는 가장 인기 있는 모델들을 완제품 형태로 재고로 보유하고 있어 고객의 긴급한 요구에 즉시 대응할 수 있습니다.

장기 재고 계획을 통해 일관된 자재 조달 및 생산 표준을 유지할 수 있으며, 이를 통해 고객에게 우수한 품질과 안정적인 가격을 제공할 수 있습니다.
| # | 제품 이미지 | 모델 번호 | 제품 설명 | 치수 | 재고 수량 (개) | 최소 주문 수량(개) | 비고 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SB5040 | 싱크대 (싱글볼) | 500*400*130/160mm | 10,000 | 100 | 완성형 싱크대 10,000개 스테인리스강 코일 10,000kg | 견적 받기 |
| 2 | ![]() | SB5643 | 싱크대 (싱글볼) | 560*430*130/180mm | 2,000 | 100 | 완성형 싱크대 2,000개 | 견적 받기 |
| 3 | ![]() | SB6045 | 싱크대 (싱글볼) | 600*450*130/180mm | 3,000 | 100 | 완제품 싱크대 3,000개, 즉시 배송 가능 | 견적 받기 |
| 4 | ![]() | DD403 | 싱크대 1개, 배수판 1개 | 750*400*130mm | 5,000 | 100 | 완성형 싱크대 5,000개 | 견적 받기 |
| 5 | ![]() | DD403M | 싱크대 1개, 배수판 1개 | 750*400*130mm | 5,000 | 100 | 완제품 싱크대 5,000개 및 스테인리스강 코일 20,000kg | 견적 받기 |
| 6 | ![]() | DD402N | 싱크대 1개, 배수판 1개 | 960*430*145mm | 6,000 | 100 | 완성형 싱크대 6,000개 | 견적 받기 |
| 7 | ![]() | DD405 | 싱크대 1개, 배수판 1개 | 1000*500*140/160mm | 3,000 | 50 | 3,000개 완성 | 견적 받기 |
| 8 | ![]() | DD8643 | 싱크대 1개, 배수판 1개 | 860*430*152mm | 6,000 | 100 | 스테인리스강판 6,000kg | 견적 받기 |
| 9 | ![]() | DD1250 | 싱크대 1개, 배수판 1개 | 1200*500*150mm | 3,000 | 50 | 완성형 싱크대 3,000개 | 견적 받기 |
| 10 | ![]() | UD820X | 언더마운트형 이중 세면대 | 32*18*9" | 10,000 | 50 | 5,000개 완성 반제품 5,000개 | 견적 받기 |
| 11 | ![]() | UD820 | 언더마운트형 이중 세면대 | 32*20-3/4"*9" | 1,000 | 50 | 1,000개 완성 | 견적 받기 |
| 12 | ![]() | 미국591 | 언더마운트형 싱글볼 싱크대 | 23"*18"*9" | 5,500 | 100 | 2,500개 완성 반제품 3,000개 스테인리스강판 재고 3,000개 | 견적 받기 |
| 13 | ![]() | 미국 628호 | 언더마운트형 싱글볼 싱크대 | 26"*18"*9" | 1,500 | 100 | 반제품 싱크대 1,500개 | 견적 받기 |
| 14 | ![]() | 미국 762호 | 언더마운트형 싱글볼 싱크대 | 30"*18"*9" | 5,800 | 50 | 완성형 싱크대 4,800개 반제품 싱크대 1,000개 스테인리스강 코일 3,000kg | 견적 받기 |
| 15 | ![]() | 미국 826호 | 언더마운트형 싱글볼 싱크대 | 32"*18"*9" | 1,500 | 50 | 반제품 싱크대 1500개 | 견적 받기 |
| 16 | ![]() | RV2515 | 언더마운트형 2구 RV 싱크대 | 25"*15"*5-1/5" | 5,000 | 50 | 완성형 싱크대 5,000개 | 견적 받기 |
| 17 | ![]() | OS106C-6 | 상단 설치형 싱글 볼 싱크대 | 25"*22"*6" | 3,000 | 100 | 2,000개 완성 반제품 1,000개 스테인리스강 코일 8,000kg | 견적 받기 |
| 18 | ![]() | YP211C-6 | 상단 설치형 싱글 볼 싱크대 | 15"*15"*6" | 500 | 100 | 반제품 싱크대 500개 스테인리스강 코일 6,000kg | 견적 받기 |
| 19 | ![]() | G3C-6 | 상단 설치형 싱글 볼 싱크대 | 17"*25"*6" | 5,000 | 100 | 스테인리스강 코일 5000kg | 견적 받기 |
| 20 | ![]() | 티603C-6 | 상단 설치형 이중 세면대 | 33"*22"*6" | 10,000 | 50 | 스테인리스강 코일 10,000kg | 견적 받기 |
| 21 | ![]() | 티603C-8 | 상단 설치형 이중 세면대 | 33"*22"*8" | 5,500 | 50 | 3,500개 완성 반제품 2,000개 스테인리스강 코일 10,000kg | 견적 받기 |
| 22 | ![]() | SM-C1715 | 벽걸이형 1구 상업용 싱크대 | 17"*15-1/2"*13.5" | 1,300 | 50 | 300개 완성 반제품 1,000개 | 견적 받기 |
| 23 | ![]() | SM-C1715-2 | 벽걸이형 상업용 싱크대 (싱크볼 1개, 물튀김 방지 덮개 포함) | 17"*15-1/2"*13.5" | 600 | 50 | 300개 완성 반제품 300개 | 견적 받기 |
최종 업데이트: 2025년 9월 10일
완성형 싱크대: 즉시 배송 가능; 반제품형 싱크대: 거울 마감, 광택 마감, 샌딩, 브러싱 등의 표면 처리 필요.
삼싱크의 품질 관리는 원자재 입고 및 스탬핑부터 용접, 표면 마감, 기능 테스트, 최종 포장에 이르기까지 스테인리스 스틸 싱크대 제조의 모든 단계에 걸쳐 완벽하게 통합되어 있습니다. 이러한 전 과정에 걸친 검사를 통해 생산되는 모든 스테인리스 스틸 싱크대의 일관된 품질을 보장합니다.
삼싱크는 모든 원자재에 대해 공장 품질 검사 증명서(MTC)를 요구하여 모든 스테인리스 스틸 싱크대의 재질 진위 여부를 보장합니다. 또한, 휴대용 PMI(Positive Material Identification) 분광계를 사용하여 현장에서 정확한 등급(SUS304/SUS316)을 확인하여 모든 스테인리스 스틸 싱크대의 뛰어난 내식성과 장기적인 내구성을 보장합니다.
Samsink는 모든 스테인리스 스틸 싱크대 제조 과정에서 ISO 9001(품질 경영) , ASTM A240(재료 규격) , NSF/ANSI 51(식품 안전 기준) 등 국제 표준을 엄격히 준수합니다. Samsink는 ISO 9001 인증을 획득했으며, 요청 시 제3자 시험 보고서를 제공하여 각 스테인리스 스틸 싱크대의 품질과 안전성을 검증할 수 있습니다.
경쟁력 있는 가격
무료 디자인 및 기술 지원

재고 확인 및 빠른 배송 옵션
도면, 샘플 및 제품 사양
맞춤형 솔루션